| Įmonės kodas | 140582246 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT405822419 | |
| Įstatinis kapitalas | 92 742 € | |
| Įmonės amžius | 33 metai 7 mėnesiai 18 dienų |
| Vadovas | Nikolaj Daniliuk, direktorius Plačiau › | |
| Adresas | Minijos g. 169R, LT-94287 Klaipėda | |
| Telefonas | +370 46 365363 | |
| Mobilus telefonas | +370 698 43045 | |
| Faksas | +370 46 340252 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.akvaservis-trawl.com |
| Darbo laikas | I-V 08.00-16.00 |
| Darbuotojai | 58 darbuotojai - apdraustieji Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 2 599,80 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 3 automobiliai (priklauso, 2026 m. gegužė) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Gamyba“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąPramoninės žūklės įrangos gamyba. Tralai, maišgaliai, sėdžios. Prekyba tinklais, virvėmis, lynais, trosais, siūlais iš poliamidų ir polietileno.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Akvaservis, UAB (įmonės kodas 140582246) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.