| Įmonės kodas | 124634067 | |
| Įstatinis kapitalas | 2 900 € | |
| Įmonės amžius | 27 metai 7 mėnesiai 1 diena |
| Vadovas | Georgijus Gančo, direktorius Plačiau › | |
| Adresas | Fabijoniškių g. 92-2, Vilnius | |
| Telefonas | +370 5 2340580 | |
| Mobilus telefonas | +370 640 43560 | |
| Faksas | +370 5 2709014 | |
| El. pašto adresas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.avt.lt |
| Darbo laikas | I-V 08.00-16.30 |
| Darbuotojai | 14 darbuotojų - apdraustųjų Darbuotojų pokytis › | |
| Vidutinis atlyginimas | 1 582,82 € (2026 m. balandis) Atlyginimų istorija › |
| Transportas | 0 automobilių (2026 m. birželis) Plačiau › |
| Pranešimai |
|
|
| Kredito rizika | ||
| Ataskaita |
Išsami ataskaita
Tik 45 Eur
Ataskaitoje yra specifinių duomenų Plačiau › |
„Medicinos įstaigos, paslaugos“ sektoriaus įmonių duomenis galite įsigyti REKVIZITAI PREMIUM
Peržvelgti sąrašąStomatologo pagalba. Dantų gydymas ir protezavimas.
Papildykite, pakeiskite, panaikinkite įmonės Adriana, UAB (įmonės kodas 124634067) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas, Jūsų veiklą apibūdinančius raktažodžius. Primename, kad bendrovės, apie kurias įvesta daugiau naudingos informacijos, rodomos aukščiau įmonių katalogo paieškos rezultatuose.