| Número de registro de la empresa | 301353547 | |
| Número de IVA | LT100003677319 | |
| Capital autorizado | 870 000 € | |
| Edad de la empresa | 18 años 5 meses 30 dias |
| Director | Rolandas Plieda, direktorius | |
| Dirección | Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r. | |
| Teléfono | - | |
| Fax | +370 37 244390 | |
| Dirección de correo electrónico |
|
|
| Página web | http://www.bls.lt |
| Horario de apertura | I-V 08:00-17:00 |
| Empleados | 907 empleados | |
| Salario promedio | 2 630,19 € (2026-04) |
Facturación
83 875 203
€
(2025 )
Beneficio neto
Uus
| Transporte | 198 coches (56 es dueño, 142 usados, 2026-05) |





