| Número de registro de la empresa | 302516043 | |
| Número de IVA | LT100005458714 | |
| Capital autorizado | 20 010 € | |
| Edad de la empresa | 16 años 17 dias |
| Dirección | Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius | |
| Teléfono | +370 5 2031571 | |
| Dirección de correo electrónico |
|
|
| Página web | http://www.auriga.com |
| Empleados | 36 empleados | |
| Salario promedio | 5 052,07 € (2026-04) |
Facturación
4 027 363
€
(2025 )
Beneficio neto
Uus
