郵編搜索
請輸入城市和/或街道郵政編碼搜索
| 郵編 | 地址 | 城鎮 |
|---|---|---|
| LT-29176 | Jackagalio k. 1, Jackagalys, LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Juostos g. 4, Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Juostos g. 6, Raguvėlė, LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Juostos g. 6, Raguvėlės k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Juostos g. 6, Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Konciapolio vs., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Miško g. 8, Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Parko g. 4, Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Raguvėlė, LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Raguvėlė, LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Raguvėlės k., Troškūnų sen., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Ryto g. 2-4, Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Rūtų g. 15, Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Rūtų g. 19, Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29176 | Rūtų g. 21, Raguvėlės k., LT-29176 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29177 | Juostininkų k., LT-29177 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29200 | Gečionių g. 32, Gečionių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29200 | Gečionių g. 32, Gečionių k., LT-29200 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29200 | Kilėviškių k. 3, Kilėviškiai, LT-29200 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29200 | Kilėviškių k. 3, Kilėviškių k., LT-29200 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29200 | Kilėviškių k. 6, Kilėviškių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29200 | Kilėviškių k. 6, Kilėviškių k., LT-29200 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Ežero g. 6A, Mačionių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Liepų g. 1, Mačionys, LT-29201 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Mačionių g. 15, Mačionių k., LT-29201 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Mačionių g. 6, Mačionys, LT-29201 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Mačionių g. 9, Mačionių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Mačionių g. 9, Mačionių k., LT-29201 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Mačionys, LT-29201 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Mačionių k., LT-29201 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Plepiškių g. 3, Mačionių k., LT-29201 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Plepiškių g. 6, Mačionių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29201 | Vaisiutiškio g. 1-3, Mačionių k., LT-29201 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Burbiškis, LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Didžioji g. 1B, Rubikių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Didžioji g. 4B, Rubikių k., LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | L. Biriuko g. 16, Rubikių k., LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Pušyno g. 16, Rubikių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Pušyno g. 20, Rubikiai, LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Pušyno g. 20, Rubikių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Rubikių k., LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Rubikiai, LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Rubikių k., LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Šiaulių g. 8, Rubikių k., LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Šiaulių g. 9, Rubikių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29202 | Šiaulių g. 9, Rubikių k., LT-29202 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29203 | Bebarzdžių k. 7, Bebarzdžių k., LT-29203 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29203 | Ežero g. 4, Puodžių k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29203 | Ežero g. 4, Puodžių k., LT-29203 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29210 | Pagraužiai, LT-29210 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Anykštos g. 2, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Burbiškis, LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Meliaušiškio g. 1, Bičionių k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Meliaušiškio g. 3, Bičionių k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Pagraužių g. 14-3, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Pagraužių g. 24-1, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Pagraužių g. 26A, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Pagraužių g. 28A, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Pagraužių g. 4, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Pagraužių g. 44, Burbiškio k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Pagraužių g. 46, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Parko g. 1A, Burbiškio k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Parko g. 1B, Burbiškio k., Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Parko g. 1B, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Parko g. 8, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Rubikių g. 3, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
| LT-29211 | Slėnio g. 4, Burbiškio k., LT-29211 Anykščių r. | Anykščiai distr. |
注意!郵政編碼列在數據庫中的公司地址,不能總是準確的.