世界货币汇率
外汇汇率 2026-05-23
| 货币 | 代码 | 货币单位 | 货币兑欧元的汇率 | 改变 |
| CFA法郎,西非 | XOF | 1000 | 1.52449640 € | 0.00 % |
| CFA法郎中非 | XAF | 1000 | 1.52449640 € | 0.00 % |
| 中国人民币 | CNY | 0.12691805 € | + 0.14 % | |
| 丹麦克朗 | DKK | 0.13381328 € | 0.00 % | |
| 乌克兰赫里纳 | UAH | 100 | 1.93913783 € | 0.00 % |
| 乌兹别克斯坦琛 | UZS | 100000 | 7.12871555 € | 0.00 % |
| 乌拉圭比索 | UYU | 100 | 2.14658330 € | 0.00 % |
| 也门里亚尔 | YER | 1000 | 3.58257319 € | 0.00 % |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 1000 | 2.30338215 € | 0.00 % |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 0.29789389 € | + 0.75 % | |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 10000 | 6.52331793 € | 0.00 % |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 10000000 | 6.49662818 € | 0.00 % |
| 冰岛克朗 | ISK | 1000 | 6.96378830 € | -0.14 % |
| 几内亚法郎 | GNF | 100000 | 9.73353551 € | 0.00 % |
| 加元 | CAD | 0.62492188 € | -0.19 % | |
| 加纳塞地 | GHS | 100 | 7.65044797 € | 0.00 % |
| 匈牙利福林 | HUF | 1000 | 2.78489473 € | + 0.40 % |
| 南非兰特 | ZAR | 100 | 5.23436887 € | + 0.50 % |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 0.23443306 € | 0.00 % | |
| 印尼盾 | IDR | 100000 | 4.87411620 € | -0.06 % |
| 印度卢比 | INR | 1000 | 9.01237850 € | + 0.57 % |
| 叙利亚镑 | SYP | 1000 | 7.39874266 € | 0.00 % |
| 可兑换马克 | BAM | 0.51129711 € | 0.00 % | |
| 台湾新币 | TWD | 100 | 2.70720031 € | 0.00 % |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 1000 | 9.75108408 € | 0.00 % |
| 吉布提法郎 | DJF | 1000 | 4.79879354 € | 0.00 % |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1000 | 1.84634864 € | 0.00 % |
| 哥伦比亚比索 | COP | 10000 | 2.37244524 € | 0.00 % |
| 土库曼斯坦新马纳特 | TMT | 0.24415851 € | 0.00 % | |
| 土耳其里拉 | TRY | 100 | 1.88655396 € | -0.19 % |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 10000 | 3.28674914 € | 0.00 % |
| 埃及镑 | EGP | 100 | 1.61175316 € | 0.00 % |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 1000 | 5.43356390 € | 0.00 % |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 100 | 9.02953289 € | 0.00 % |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 1000 | 8.51791586 € | 0.00 % |
| 墨西哥比索 | MXN | 100 | 4.97401079 € | + 0.11 % |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 1000 | 6.95209320 € | 0.00 % |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 10000 | 6.19217913 € | 0.00 % |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 1000 | 3.04112020 € | 0.00 % |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 0.85455478 € | 0.00 % | |
| 巴林第纳尔 | BHD | 2.26444148 € | 0.00 % | |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 0.17192470 € | -0.05 % | |
| 挪威克朗 | NOK | 100 | 9.32009879 € | -0.21 % |
| 捷克克朗 | CZK | 100 | 4.11709004 € | + 0.01 % |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 100 | 4.95394074 € | 0.00 % |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 100 | 9.24032515 € | 0.00 % |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 1000 | 2.67483025 € | 0.00 % |
| 新加坡元 | SGD | 0.67358211 € | + 0.01 % | |
| 新西兰元 | NZD | 0.50461725 € | -0.08 % | |
| 日元 | JPY | 1000 | 5.41917303 € | + 0.03 % |
| 智利比索 | CLP | 10000 | 9.60103790 € | 0.00 % |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 0.31784981 € | 0.00 % | |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 100 | 1.82503599 € | 0.00 % |
| 沙特里亚尔 | SAR | 0.22785064 € | 0.00 % | |
| 波兰兹罗提 | PLN | 0.23573786 € | + 0.15 % | |
| 泰铢 | THB | 100 | 2.64026403 € | + 0.10 % |
| 港元 | HKD | 0.11005338 € | + 0.01 % | |
| 澳元 | AUD | 0.61413744 € | -0.06 % | |
| 玻利维亚币 | BOB | 0.12413540 € | 0.00 % | |
| 瑞典克朗 | SEK | 100 | 9.20005520 € | -0.07 % |
| 瑞士法郎 | CHF | 1.09661147 € | + 0.29 % | |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 0.30286694 € | 0.00 % | |
| 科威特第纳尔 | KWD | 2.77615835 € | 0.00 % | |
| 秘鲁新索尔 | PEN | 0.24323443 € | 0.00 % | |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 0.29607786 € | 0.00 % | |
| 约旦第纳尔 | JOD | 1.20554551 € | 0.00 % | |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 0.19051248 € | -0.10 % | |
| 美元 | USD | 0.86244071 € | + 0.03 % | |
| 肯尼亚先令 | KES | 1000 | 6.61496892 € | 0.00 % |
| 英镑 | GBP | 1.15716633 € | + 0.02 % | |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 100 | 1.34001034 € | 0.00 % |
| 菲律宾比索 | PHP | 100 | 1.39958013 € | 0.00 % |
| 蒙古图格里克 | MNT | 10000 | 2.39186838 € | 0.00 % |
| 越南盾 | VND | 100000 | 3.24278447 € | 0.00 % |
| 阿塞拜疆 马纳特 | AZN | 0.50270960 € | 0.00 % | |
| 阿富汗尼 | AFN | 100 | 1.32777315 € | 0.00 % |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1000 | 6.44756757 € | 0.00 % |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 100 | 1.04660720 € | 0.00 % |
| 阿根廷比索 | ARS | 10000 | 6.08249345 € | 0.00 % |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 0.23265553 € | 0.00 % | |
| 韩元 | KRW | 10000 | 5.68310980 € | -0.55 % |
| 马其顿denar | MKD | 100 | 1.62248189 € | 0.00 % |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 0.21734878 € | -0.10 % | |
| 马达加斯加ariary | MGA | 10000 | 2.05967934 € | 0.00 % |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 1000000 | 9.52962337 € | 0.00 % |
货币。围绕银行和他们的日程安排变化,价格变化的世界汇率。货币缩写。见现货价格当然首先品种。立陶宛官方银行利率。货币转换器。汇率。



银行的汇率。在不同的货币和利率的立陶宛银行的价格。



银行的汇率。在不同的货币和利率的立陶宛银行的价格。