UAB "Triangulum" 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 73 500 € | 89 500 € | 75 000 € | 180 441 € | 382 053 € |
| 税前利润(亏损) | 533 € | 32 150 € | 18 860 € | 131 644 € | 355 852 € |
| 税前利润率 | 0,73 % | 35,92 % | 25,15 % | 72,96 % | 93,14 % |
| 净利润(亏损) | 505 € | 30 541 € | 17 926 € | 111 881 € | 298 923 € |
| 净利润率 | 0,69 % | 34,12 % | 23,90 % | 62,00 % | 78,24 % |
| 股权 | 71 274 € | 51 815 € | 49 741 € | 115 618 € | 114 541 € |
| 负债 | 8 862 € | 13 358 € | 8 560 € | 43 108 € | 116 714 € |
| 非流动资产 | 14 181 € | 31 094 € | 21 450 € | 63 071 € | 48 459 € |
| 流动资产 | 65 760 € | 33 887 € | 36 624 € | 95 655 € | 182 796 € |
我们还建议
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.