| 公司代碼 | 305580211 | |
| 增值稅代碼 | LT100014705610 | |
| 公司年龄 | 5 年 11 个月 5 天 |
| 经理 | Tomas Jakutis | |
| 地址 | V. Kudirkos g. 26-34, Utena | |
| 電話 | +370 603 40646 | |
| 手机 | +370 616 95725 | |
| 主任电话 | +45 50103927 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://www.tojo.lt |
| https://www.facebook.com/TOJOCARGO | ||
| https://www.instagram.com/ramanauskas.jonas | ||
| TikTok | https://www.tiktok.com/@tojo665 | |
| 银行 | AB SEB Bankas | |
| 银行帐户 | LT437044090100451019 | |
| 工作时间 | I-VI 00.00-24.00 |
| 员工 | 4 员工 | |
| 平均工资 | 967.00 € (2026-04) |
| 出口份额 | 90% 丹麦 | |
| 交通运输 | 9 汽车 (7 自己, 2 二手, 2026-05) |
我们还建议
Servečės g. 1, LT-02121 Vilnius.
活動: 货运代理; 存储; 水上運輸; 海關服務,海關; 物流; 航空運輸,航空; 运输服务; 郵政服務.
Šilutės pl. 49, ll-as aukštas, LT-94105 Klaipėda.
活動: 货运代理; 存储; 水上運輸; 海關服務,海關; 物流; 航空運輸,航空; 运输服务; 鐵路運輸.
R. Kalantos g. 49, LT-52303 Kaunas.
活動: 运输服务; 出口; 存储; 水上運輸; 海關服務,海關; 物流; 调解; 进口; 鐵路運輸.
Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.
活動: 物流; 存储; 货运代理; 运输服务.
Marijampolės g. 27, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
活動: 存储; 物流; 货运代理; 运输服务.












