Taxtactic, MB 本年度收入
| 年 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 135 126 € | 290 524 € | 556 599 € |
| 税前利润(亏损) | 30 959 € | 42 865 € | 117 111 € |
| 税前利润率 | 22,91 % | 14,75 % | 21,04 % |
| 净利润(亏损) | 30 959 € | 40 367 € | 104 666 € |
| 净利润率 | 22,91 % | 13,89 % | 18,80 % |
| 股权 | 33 959 € | 74 326 € | 151 992 € |
| 负债 | 19 549 € | 27 137 € | 60 580 € |
| 非流动资产 | 601 € | 19 814 € | 106 239 € |
| 流动资产 | 52 907 € | 90 956 € | 196 019 € |
我们还建议
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.
