Sweetcode MB 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 3 000 € | 22 398 € | 101 698 € | 2 136 € |
| 税前利润(亏损) | 1 000 € | 314 € | 37 264 € | -918 € |
| 税前利润率 | 33,33 % | 1,40 % | 36,64 % | -42,98 % |
| 净利润(亏损) | 1 000 € | 298 € | 35 401 € | -918 € |
| 净利润率 | 33,33 % | 1,33 % | 34,81 % | -42,98 % |
| 股权 | 1 100 € | 1 398 € | 36 799 € | 35 880 € |
| 负债 | 0 € | 17 946 € | 41 713 € | 29 441 € |
| 非流动资产 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 流动资产 | 1 100 € | 19 344 € | 78 512 € | 65 321 € |
我们还建议
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 电信,通讯; 諮詢服務; 辦公設備; 電腦及軟件.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 互聯網, 服務; 会计服务; 其他活动; 電腦及軟件; 電腦維修和it服務.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
活動: 银行,银行业务; 計算機軟件開發; 调解; 金融活动和调解.