Springas, MB 本年度收入
| 年 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 24 499 € | 14 880 € | 1 360 € |
| 税前利润(亏损) | 3 431 € | -1 634 € | -281 € |
| 税前利润率 | 14,00 % | -10,98 % | -20,66 % |
| 净利润(亏损) | 3 431 € | -1 634 € | -281 € |
| 净利润率 | 14,00 % | -10,98 % | -20,66 % |
| 股权 | 3 430 € | 1 797 € | 1 516 € |
| 负债 | -27 € | 65 € | 141 € |
| 非流动资产 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 流动资产 | 3 403 € | 1 862 € | 1 657 € |
我们还建议
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 电信,通讯; 諮詢服務; 辦公設備; 電腦及軟件.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 互聯網, 服務; 会计服务; 其他活动; 電腦及軟件; 電腦維修和it服務.
Savanorių pr. 61, LT-03149 Vilnius.
活動: 電腦及軟件; 印刷工程,出版; 玩具; 电信,通讯; 計算機軟件開發; 諮詢服務.
