UAB "SOLUTION HOUSE" 本年度收入
| 年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 566 873 € | 763 044 € | 1 474 € | 5 € | |
| 税前利润(亏损) | 30 149 € | 20 287 € | -1 460 € | -3 901 € | 0 € |
| 税前利润率 | 5,32 % | 2,66 % | -99,05 % | -78 020,00 % | |
| 净利润(亏损) | 25 627 € | 17 244 € | -1 460 € | -3 901 € | 0 € |
| 净利润率 | 4,52 % | 2,26 % | -99,05 % | -78 020,00 % | |
| 股权 | 163 911 € | 181 155 € | 177 200 € | 173 299 € | 173 289 € |
| 负债 | 149 296 € | 128 004 € | 127 356 € | 114 309 € | 114 318 € |
| 非流动资产 | 3 504 € | 847 € | 398 € | 0 € | 0 € |
| 流动资产 | 309 703 € | 308 312 € | 304 158 € | 287 608 € | 287 607 € |
我们还建议
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 电信,通讯; 諮詢服務; 辦公設備; 電腦及軟件.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 互聯網, 服務; 会计服务; 其他活动; 電腦及軟件; 電腦維修和it服務.
Savanorių pr. 61, LT-03149 Vilnius.
活動: 電腦及軟件; 印刷工程,出版; 玩具; 电信,通讯; 計算機軟件開發; 諮詢服務.