Sofijos medis, MB 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 75 000 € | ||||
| 税前利润(亏损) | 1 791 € | -924 € | -376 € | -187 € | -187 € |
| 税前利润率 | 2,39 % | ||||
| 净利润(亏损) | 1 443 € | -924 € | -376 € | -187 € | -187 € |
| 净利润率 | 1,92 % | ||||
| 股权 | 1 551 € | 627 € | 251 € | 64 € | -123 € |
| 负债 | 56 330 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| 非流动资产 | 1 258 € | 829 € | 501 € | 314 € | 127 € |
| 流动资产 | 56 623 € | 48 € | 0 € | 0 € | 0 € |
我们还建议
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.