Ryterna, UAB 本年度收入

    Ryterna, UAB 公司销售收入, 净利润

    Ryterna, UAB 本年度收入

    2021 2022 2023 2024 2025
    收入 5 936 946 € 6 492 555 € 4 330 349 € 3 648 646 € 4 003 083 €
    税前利润(亏损) 9 291 691 € 2 960 748 € 2 426 679 € 1 918 758 € 1 921 312 €
    税前利润率 156,51 % 45,60 % 56,04 % 52,59 % 48,00 %
    净利润(亏损) 8 994 768 € 2 676 652 € 2 244 195 € 1 758 070 € 1 757 036 €
    净利润率 151,50 % 41,23 % 51,82 % 48,18 % 43,89 %
    股权 27 195 457 € 29 455 309 € 31 699 504 € 33 457 574 € 35 214 610 €
    负债 783 724 € 431 072 € 369 541 € 361 986 € 441 256 €
    非流动资产 20 947 885 € 22 626 633 € 21 711 692 € 21 721 653 € 23 004 346 €
    流动资产 7 028 927 € 7 296 601 € 10 393 675 € 12 131 627 € 12 766 785 €
    时间表须包括该公司的营业额 Ryterna, UAB 134185635。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。

    我们还建议

    Oro Parko g. 2, Sergeičikų I k., Kauno r.
    活動: 制造; 醫療設備.
    Pramonės g. 8, Klaipėda.
    活動: 电气和电子设备部件; 制造; 电动马达; 电气安装工作.
    Taikos pr. 106O, LT-51168 Kaunas.
    活動: 制造; 飲料(含酒精).
    Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
    活動: 飲料(含酒精); 出口; 制造; 批发; 进口; 零售; 飲料(軟).
    Panevėžio aplink. 10, Šilagalio k., LT-36258 Panevėžio r.
    活動: 电气和电子设备部件; 其他活动; 制造.