UAB "RAMSUN" 本年度收入

    UAB "RAMSUN" 公司销售收入, 净利润

    UAB "RAMSUN" 本年度收入

    2021 2022 2023 2024 2025
    收入 294 225 € 287 112 € 612 753 € 459 184 € 565 454 €
    税前利润(亏损) 47 164 € 28 899 € 16 991 € -3 707 €
    税前利润率 16,43 % 4,72 % 3,70 % -0,66 %
    净利润(亏损) 40 983 € 40 089 € 24 564 € 14 442 € -3 707 €
    净利润率 13,93 % 13,96 % 4,01 % 3,15 % -0,66 %
    股权 -179 104 € -139 016 € -114 452 € 327 012 € 323 305 €
    负债 404 823 € 875 987 € 819 633 € 866 059 € 890 686 €
    非流动资产 177 351 € 623 792 € 545 092 € 477 371 € 434 918 €
    流动资产 48 368 € 113 179 € 160 089 € 320 200 € 383 573 €
    时间表须包括该公司的营业额 UAB "RAMSUN" 302710436。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。

    我们还建议

    Liepų g. 40, Arvydų k., LT-15204 Vilniaus r.
    活動: 捕魚和狩獵配件,服務; 娛樂與休閒; 批发; 漁業,魚產品.
    Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius.
    活動: 食品; 批发; 有机产品; 森林浆果,蘑菇; 水果; 漁業,魚產品; 糖果,甜食; 肉和肉类产品; 蔬菜; 零售.
    Ežerų g. 8, Luokesos sen., Kaulakiai, LT-33163 Molėtų r.
    活動: 捕魚和狩獵配件,服務; 娛樂與休閒; 漁業,魚產品; 組織活動.