UAB "ProBioSanus" 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 214 935 € | 198 586 € | 220 783 € | 127 356 € | 20 748 € |
| 税前利润(亏损) | 199 203 € | -234 457 € | -462 151 € | -736 353 € | -982 510 € |
| 税前利润率 | 92,68 % | -118,06 % | -209,32 % | -578,18 % | -4 735,44 % |
| 净利润(亏损) | 167 787 € | -198 919 € | -397 292 € | -627 993 € | -833 936 € |
| 净利润率 | 78,06 % | -100,17 % | -179,95 % | -493,10 % | -4 019,36 % |
| 股权 | -53 100 € | -252 019 € | -649 311 € | -1 277 304 € | -166 416 € |
| 负债 | 861 414 € | 910 320 € | 1 245 272 € | 1 993 455 € | 1 154 976 € |
| 非流动资产 | 374 708 € | 400 537 € | 468 902 € | 577 283 € | 753 551 € |
| 流动资产 | 420 137 € | 244 218 € | 132 334 € | 148 596 € | 238 835 € |
我们还建议
Varnės g. 2, LT-06200 Vilnius.
活動: 清洁剂; 家居用品; 批发; 紙,其產品; 衛生用品; 零售.
Pieninės g. 15, Čičinų k., LT-55243 Jonavos r.
活動: 清洁剂; 出口; 制造; 家居用品; 批发; 汽车护理产品,材料; 清潔,清潔服務; 礼品,工艺品; 衛生用品.
Jonavos g. 45C, LT-44131 Kaunas.
活動: 清潔,清潔服務; 化学品工业, 产品; 在高工作; 大厦管理; 家居服务; 市政服務; 景观设计和环境管理; 清洁剂; 衛生用品.
Taikos pr. 141, LT-94284 Klaipėda.
活動: 清潔,清潔服務; 大厦管理; 家居服务; 市政服務; 景观设计和环境管理; 清洁剂; 衛生用品.
Šiltnamių g. 58, Noreikiškės, LT-53371 Kauno r.
活動: 溫泉和游泳池; 化学品工业, 产品; 清洁剂.
