公司代碼 | 304247855 | |
增值稅代碼 | LT100010174815 | |
经理 | Donatas Kubiliūnas, direktorius | |
地址 | L. Giros g. 50, LT-06325 Vilnius | |
手机 | ![]() |
|
電子郵件 電子郵件地址 | 通過電子郵件聯繫 » | |
網站 | http://piestro.lt | |
员工 | 12 员工 | |
平均工资 | 833.41 € (2022-03) | |
SODRA | 债务 1933.95 € (2022-05-23) | |
营业额 | 2020: 182 880 欧元 营业额的故事 » | |
净利润 | 2020: 8 173 欧元 更多的 » | |
交通运输 | 2022-01: 1 汽车 (自己) | |
授权资本 | 3,750.00 € | |
公司年龄 | 6 年 19 天 | |
平均评分 |