Performa, UAB 本年度收入
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 351 994 € | 399 070 € | 207 794 € | 658 480 € | 1 583 040 € |
| 税前利润(亏损) | 4 654 € | 49 280 € | -35 088 € | 18 410 € | 289 145 € |
| 税前利润率 | 1,32 % | 12,35 % | -16,89 % | 2,80 % | 18,27 % |
| 净利润(亏损) | 2 477 € | 37 507 € | -35 088 € | 17 231 € | 247 313 € |
| 净利润率 | 0,70 % | 9,40 % | -16,89 % | 2,62 % | 15,62 % |
| 股权 | 262 857 € | 300 364 € | 265 276 € | 282 507 € | 529 820 € |
| 负债 | 90 363 € | 103 961 € | 47 760 € | 1 084 176 € | 841 757 € |
| 非流动资产 | 64 228 € | 37 338 € | 107 597 € | 189 615 € | 128 846 € |
| 流动资产 | 287 196 € | 365 241 € | 202 651 € | 1 171 036 € | 1 240 403 € |
我们还建议
Polocko g. 34C, LT-01205 Vilnius.
活動: 建筑师; 諮詢服務; 设计.
Naugarduko g. 62, LT-03230 Vilnius.
活動: 设计; 图形设计; 建筑师; 建設; 牆壁,天花板.
Raudondvario pl. 194A-1, LT-47151 Kaunas.
活動: 设计; 建筑师; 建設; 諮詢服務.
Zietelos g. 3, A korp., LT-03202 Vilnius.
活動: 设计; 建筑师; 建設; 建設道路,橋樑維修; 管道,水; 网络工程; 諮詢服務.