Lenarus, MB 本年度收入
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 507 € | 670 € | 250 € | 450 € |
| 税前利润(亏损) | -60 € | -575 € | -9 € | 0 € |
| 税前利润率 | -11,83 % | -85,82 % | -3,60 % | |
| 净利润(亏损) | -60 € | -575 € | -9 € | 0 € |
| 净利润率 | -11,83 % | -85,82 % | -3,60 % | |
| 股权 | 240 € | -335 € | -344 € | -344 € |
| 负债 | 854 € | |||
| 非流动资产 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 流动资产 | 240 € | 9 € | 100 € | 510 € |
我们还建议
Šeškinės g. 6-65, LT-07152 Vilnius.
活動: 会计服务; 审计; 法律服务; 諮詢服務; 金融活动和调解.
Naugarduko g. 102-501, LT-03160 Vilnius.
活動: 会计服务; 法律服务; 諮詢服務; 金融活动和调解.
Kovo 11-osios g. 100-15, LT-50407 Kaunas.
活動: 会计服务; 培訓課程; 法律服务; 諮詢服務; 金融活动和调解.
Trimitų g. 6, LT-09318 Vilnius.
活動: 会计服务; 公司组建; 法律服务; 諮詢服務; 金融活动和调解.
