Jorius, MB 本年度收入
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 41 858 € | 73 867 € | 77 334 € | 69 194 € |
| 税前利润(亏损) | 378 € | -8 701 € | -4 256 € | 1 022 € |
| 税前利润率 | 0,90 % | -11,78 % | -5,50 % | 1,48 % |
| 净利润(亏损) | 378 € | -8 701 € | -4 256 € | 971 € |
| 净利润率 | 0,90 % | -11,78 % | -5,50 % | 1,40 % |
| 股权 | 38 408 € | 41 093 € | 33 238 € | 21 381 € |
| 负债 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 非流动资产 | 23 977 € | 17 203 € | 10 428 € | 3 654 € |
| 流动资产 | 14 431 € | 23 890 € | 21 082 € | 17 727 € |
我们还建议
Marijampolės g. 27, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
活動: 存储; 物流; 货运代理; 运输服务.
Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai.
活動: 运输服务; 汽车销售; 物流; 货运代理.
Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė.
活動: 运输服务; 汽车运输; 物流; 货运代理.
Jūrininkų pr. 3-112, LT-95169 Klaipėda.
活動: 运输服务; 其他活动; 客运; 巴士,小巴出租; 汽车租赁; 物流; 郵政服務.