INTERTECUS, UAB 本年度收入
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8 980 172 € | 7 703 744 € | 6 374 607 € | 6 195 136 € | 4 958 319 € |
| 税前利润(亏损) | 2 919 410 € | 3 955 169 € | 2 932 344 € | 2 675 246 € | -23 414 € |
| 税前利润率 | 32,51 % | 51,34 % | 46,00 % | 43,18 % | -0,47 % |
| 净利润(亏损) | 2 480 331 € | 3 352 114 € | 2 491 259 € | 2 270 316 € | -53 354 € |
| 净利润率 | 27,62 % | 43,51 % | 39,08 % | 36,65 % | -1,08 % |
| 股权 | 9 604 849 € | 12 604 235 € | 14 389 553 € | 16 659 869 € | 16 328 868 € |
| 负债 | 460 288 € | 580 963 € | 518 101 € | 611 163 € | 1 697 393 € |
| 非流动资产 | 11 226 € | 8 844 € | 65 915 € | 56 723 € | 49 349 € |
| 流动资产 | 10 032 098 € | 13 175 880 € | 14 840 442 € | 17 212 960 € | 17 975 382 € |
我们还建议
Vašingtono a. 1-66, LT-01108 Vilnius.
活動: 旅行; 娛樂與休閒; 航空運輸,航空; 諮詢服務.
Savanorių pr. 128-1, LT-44148 Kaunas.
活動: 旅行; 娛樂與休閒; 巴士,小巴出租; 汽车租赁; 航空運輸,航空.
Servečės g. 1, LT-02121 Vilnius.
活動: 货运代理; 存储; 水上運輸; 海關服務,海關; 物流; 航空運輸,航空; 运输服务; 郵政服務.
