Hallex, UAB 本年度收入
| 年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1 318 556 € | 878 123 € | 563 667 € | |
| 税前利润(亏损) | -261 485 € | -260 826 € | ||
| 税前利润率 | -19,83 % | -29,70 % | ||
| 净利润(亏损) | -245 797 € | -243 622 € | -343 132 € | -992 € |
| 净利润率 | -18,64 % | -27,74 % | -60,87 % | |
| 股权 | -91 406 € | -269 202 € | 992 € | |
| 负债 | 2 613 469 € | 1 614 360 € | 23 546 € | 0 € |
| 非流动资产 | 37 683 € | 29 102 € | 0 € | 0 € |
| 流动资产 | 2 484 380 € | 1 316 056 € | 24 538 € | 0 € |
我们还建议
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
活動: 金融活动和调解; 快速贷款; 投资活动; 银行,银行业务.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
活動: 投资活动; 房地產; 金融活动和调解.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
活動: 投资活动; 快速贷款; 调解; 金融活动和调解; 银行,银行业务.