| 公司代碼 | 306334216 | |
| 增值稅代碼 | LT100016145915 | |
| 授权资本 | 20 000 € | |
| 公司年龄 | 2 年 11 个月 27 天 |
| 经理 | Aurimas Grigalevičius, direktorius | |
| 地址 | Mokolų g. 73-30, Marijampolė | |
| 手机 | +370 655 63644 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://grimasta.lt |
| 员工 | 4 员工 | |
| 平均工资 | 1,599.87 € (2026-04) |
| 交通运输 | 2 汽车 (自己, 2026-05) |
活動:
我们还建议
Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.
活動: 物流; 存储; 货运代理; 运输服务.
Baltijos pr. 12A, LT-94108 Klaipėda.
活動: 物流; 存储; 水上運輸; 海關服務,海關; 航空運輸,航空; 货运代理; 运输服务; 鐵路運輸.
Ukmergės g. 120-2, LT-08105 Vilnius.
活動: 物流; 存储; 海關服務,海關; 货运代理; 运输服务.
