| 公司代碼 | 302490755 | |
| 增值稅代碼 | LT100005471711 | |
| 授权资本 | 173 760 € | |
| 公司年龄 | 16 年 2 个月 15 天 |
| 经理 | Asta Savičienė, direktorė | |
| 地址 | Kareivių g. 19-154, LT-09133 Vilnius | |
| 手机 | +370 670 18445 | |
| 主任电话 | +370 670 18445 | |
| 会计师电话 | +370 606 07093 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
| 工作时间 | I-V 08:00-17:00 |
| 员工 | 11 员工 | |
| 平均工资 | 1,556.52 € (2026-04) |
| 交通运输 | 31 汽车 (30 自己, 1 二手, 2026-06) |
我们还建议
Marijampolės g. 27, Pagirių k., LT-53283 Kauno r.
活動: 存储; 物流; 货运代理; 运输服务.
Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai.
活動: 运输服务; 汽车销售; 物流; 货运代理.
Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., LT-68100 Marijampolė.
活動: 运输服务; 汽车运输; 物流; 货运代理.
Jūrininkų pr. 3-112, LT-95169 Klaipėda.
活動: 运输服务; 其他活动; 客运; 巴士,小巴出租; 汽车租赁; 物流; 郵政服務.