UAB "FULL SCREEN" 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 998 313 € | 1 056 808 € | 1 766 252 € | 1 701 810 € | 1 077 029 € |
| 税前利润(亏损) | 18 243 € | 98 872 € | 139 834 € | 278 988 € | 5 536 € |
| 税前利润率 | 1,83 % | 9,36 % | 7,92 % | 16,39 % | 0,51 % |
| 净利润(亏损) | 14 617 € | 83 818 € | 118 414 € | 236 581 € | 4 309 € |
| 净利润率 | 1,46 % | 7,93 % | 6,70 % | 13,90 % | 0,40 % |
| 股权 | 66 283 € | 138 337 € | 174 398 € | 381 567 € | 281 758 € |
| 负债 | 177 439 € | 146 432 € | 281 065 € | 349 395 € | 306 032 € |
| 非流动资产 | 100 082 € | 81 231 € | 62 366 € | 202 389 € | 178 734 € |
| 流动资产 | 141 455 € | 203 076 € | 392 123 € | 526 071 € | 407 125 € |
我们还建议
Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda.
活動: 广告, 服务; 出口; 制造; 图形设计.
Savanorių pr. 157A, LT-03150 Vilnius.
活動: 广告, 服务; 印刷工程,出版; 图形设计; 礼品,工艺品.
Pramonės pr. 4K, LT-51329 Kaunas.
活動: 广告, 服务; 印刷工程,出版; 图形设计; 塑料,橡膠及其製品; 家具(制造); 網頁設計,主機.
Kalvarijų g. 125, 3 korpusas, LT-08221 Vilnius.
活動: 广告, 服务; 印刷工程,出版; 图形设计; 礼品,工艺品.