First Digit, MB 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 48 041 € | 167 421 € | 214 176 € | 106 010 € | 127 456 € |
| 税前利润(亏损) | 16 894 € | 17 765 € | 99 972 € | 20 560 € | 29 765 € |
| 税前利润率 | 35,17 % | 10,61 % | 46,68 % | 19,39 % | 23,35 % |
| 净利润(亏损) | 16 894 € | 16 623 € | 94 383 € | 19 268 € | 28 060 € |
| 净利润率 | 35,17 % | 9,93 % | 44,07 % | 18,18 % | 22,02 % |
| 股权 | 9 294 € | 13 796 € | 37 179 € | 29 357 € | 20 338 € |
| 负债 | 1 152 € | 8 657 € | 1 868 € | 9 901 € | |
| 非流动资产 | 603 € | 390 € | 2 552 € | 2 820 € | 2 620 € |
| 流动资产 | 9 852 € | 14 558 € | 43 284 € | 28 405 € | 27 619 € |
我们还建议
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 电信,通讯; 諮詢服務; 辦公設備; 電腦及軟件.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 互聯網, 服務; 会计服务; 其他活动; 電腦及軟件; 電腦維修和it服務.
Savanorių pr. 61, LT-03149 Vilnius.
活動: 電腦及軟件; 印刷工程,出版; 玩具; 电信,通讯; 計算機軟件開發; 諮詢服務.