Fintech access, MB 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 17 650 € | 114 800 € | 22 862 € | 55 664 € | 114 518 € |
| 税前利润(亏损) | 10 313 € | 63 549 € | -29 230 € | -761 € | 20 984 € |
| 税前利润率 | 58,43 % | 55,36 % | -127,85 % | -1,37 % | 18,32 % |
| 净利润(亏损) | 10 313 € | 60 231 € | -29 230 € | -873 € | 20 234 € |
| 净利润率 | 58,43 % | 52,47 % | -127,85 % | -1,57 % | 17,67 % |
| 股权 | 10 323 € | 73 872 € | 41 324 € | 40 451 € | 60 685 € |
| 负债 | 853 € | 16 € | 22 641 € | 10 971 € | |
| 非流动资产 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 流动资产 | 10 323 € | 74 725 € | 41 340 € | 63 092 € | 71 656 € |
我们还建议
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.