| 公司代碼 | 305706012 | |
| 增值稅代碼 | LT100013972614 | |
| 授权资本 | 2 500 € | |
| 公司年龄 | 5 年 2 个月 22 天 |
| 经理 | Anton Avramenko | |
| 地址 | Žygio g. 97, R2, LT-08236 Vilnius | |
| 手机 | +370 626 66682 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://www.fildiger.com |
| 银行 | SEB | |
| 银行帐户 | LT117044090101578056 | |
| 工作时间 | 8:00-17:00 |
| 员工 | 5 员工 | |
| 平均工资 | 948.46 € (2026-03) |
| 交通运输 | 3 汽车 (自己, 2026-05) |
| SODRA | 债务 1 453,64 € (2026-05-19) |
活動:
我们还建议
Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
活動: 飲料(含酒精); 出口; 制造; 批发; 进口; 零售; 飲料(軟).
R. Kalantos g. 49, LT-52303 Kaunas.
活動: 运输服务; 出口; 存储; 水上運輸; 海關服務,海關; 物流; 调解; 进口; 鐵路運輸.
Technikos g. 7K, Kaunas.
活動: 混凝土制品; 建筑材料; 批发; 进口; 零售.
Draugystės g. 12A, LT-51260 Kaunas.
活動: 家具生产材料; 出口; 家具(制造); 工具; 批发; 木材,木條,木柴; 照明系統; 进口; 零售.
