Trans-Fi, UAB 本年度收入
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 179 563 € | 2 343 163 € | |
| 税前利润(亏损) | |||
| 税前利润率 | |||
| 净利润(亏损) | -30 417 € | -402 345 € | -760 619 € |
| 净利润率 | -224,07 % | -32,46 % | |
| 股权 | -27 917 € | -307 762 € | -1 068 382 € |
| 负债 | 46 254 € | 1 182 141 € | 2 752 529 € |
| 非流动资产 | 0 € | 418 € | 14 092 € |
| 流动资产 | 4 441 € | 865 869 € | 1 670 055 € |
我们还建议
Latvių g. 36A, LT-08113 Vilnius.
活動: 金融活动和调解; 快速贷款; 投资活动; 银行,银行业务.
Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius.
活動: 投资活动; 房地產; 金融活动和调解.
A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius.
活動: 投资活动; 快速贷款; 调解; 金融活动和调解; 银行,银行业务.
