ExpertLab Consulting, UAB 本年度收入
| 年 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 24 552 € | 242 038 € | 781 425 € |
| 税前利润(亏损) | 158 558 € | ||
| 税前利润率 | 20,29 % | ||
| 净利润(亏损) | 5 307 € | 39 760 € | 131 311 € |
| 净利润率 | 21,62 % | 16,43 % | 16,80 % |
| 股权 | 6 307 € | 41 067 € | 137 377 € |
| 负债 | 26 868 € | 19 561 € | 65 810 € |
| 非流动资产 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 流动资产 | 33 175 € | 60 628 € | 203 187 € |
我们还建议
J. Basanavičiaus g. 10B, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.
J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius.
活動: 保险; 投资活动; 諮詢服務.
