
| 公司代碼 | 181681924 | |
| 增值稅代碼 | LT816819219 | |
| 授权资本 | 2 896 € | |
| 公司年龄 | 23 年 7 个月 12 天 |
| 经理 | Arvydas Čilinskas | |
| 地址 | Bernardinų g. 2C, LT-21114 Trakai | |
| 手机 | +370 620 29290 | |
| 主任电话 | +370 698 80315 | |
| 会计师电话 | +370 612 12220 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://www.davines.lt |
| https://www.facebook.com/DavinesLithuania/ | ||
| https://www.linkedin.com/company/davines-lithuania | ||
| https://www.instagram.com/davineslithuania | ||
| 银行 | LUMINOR DNB | |
| 银行帐户 | LT724010042700050443 | |
| 工作时间 | I-V 08.00-17.00 |
| 员工 | 30 员工 | |
| 平均工资 | 2,608.01 € (2026-04) |
| 交通运输 | 6 汽车 (3 自己, 3 二手, 2026-05) |
我们还建议
Upės g. 23, LT-08128 Vilnius.
活動: 电信,通讯; 互聯網, 服務; 电视和电台; 零售.
在立陶宛商Tele2移動運營商
Upės g. 23, Vilnius.
活動: 电信,通讯; 互聯網, 服務; 电视和电台; 零售.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
活動: 建筑材料; 家用电器,修理; 批发; 网上商店; 零售.














