| 公司代碼 | 303763356 | |
| 增值稅代碼 | LT100009189111 | |
| 授权资本 | 45 000 € | |
| 公司年龄 | 11 年 2 个月 5 天 |
| 经理 | Darius Markevičius, direktorius | |
| 地址 | Tinklų g. 4C, Panevėžys | |
| 手机 | +370 643 07520 | |
| 主任电话 | +370 652 18223 | |
| 会计师电话 | +370 614 61408 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://www.elastas.lt |
| 工作时间 | 8:00-17:00 |
| 员工 | 55 员工 | |
| 平均工资 | 2,417.62 € (2026-03) |
| 交通运输 | 2 汽车 (自己, 2026-04) |
活動:
我们还建议
Oro Parko g. 2, Sergeičikų I k., Kauno r.
活動: 制造; 醫療設備.
Pramonės g. 8, Klaipėda.
活動: 电气和电子设备部件; 制造; 电动马达; 电气安装工作.
Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
活動: 飲料(含酒精); 出口; 制造; 批发; 进口; 零售; 飲料(軟).
Liepų g. 54, Klaipėda.
活動: 船舶修理,建築; 制造; 加熱, 設備; 地板,地板铺装; 家具(制造); 建設; 牆壁,天花板; 物料整理; 电气安装工作; 设计; 通風,空調.