Dorgusta, MB 本年度收入
| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 11 021 € | 27 975 € | 29 808 € | 31 715 € | 29 906 € |
| 税前利润(亏损) | -2 205 € | 2 138 € | 6 364 € | 19 078 € | 19 457 € |
| 税前利润率 | -20,01 % | 7,64 % | 21,35 % | 60,15 % | 65,06 % |
| 净利润(亏损) | -2 205 € | 2 007 € | 5 409 € | 16 214 € | 16 538 € |
| 净利润率 | -20,01 % | 7,17 % | 18,15 % | 51,12 % | 55,30 % |
| 股权 | -1 205 € | 933 € | 7 165 € | 22 423 € | 24 811 € |
| 负债 | 21 678 € | 6 551 € | 7 182 € | ||
| 非流动资产 | 0 € | 20 113 € | 15 517 € | 18 503 € | 11 982 € |
| 流动资产 | 2 951 € | 6 983 € | 13 326 € | 10 471 € | 20 011 € |
我们还建议
Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda.
活動: 广告, 服务; 出口; 制造; 图形设计.
Savanorių pr. 157A, LT-03150 Vilnius.
活動: 广告, 服务; 印刷工程,出版; 图形设计; 礼品,工艺品.
Pramonės pr. 4K, LT-51329 Kaunas.
活動: 广告, 服务; 印刷工程,出版; 图形设计; 塑料,橡膠及其製品; 家具(制造); 網頁設計,主機.
Kalvarijų g. 125, 3 korpusas, LT-08221 Vilnius.
活動: 广告, 服务; 印刷工程,出版; 图形设计; 礼品,工艺品.