Divinitus, UAB 本年度收入

    Divinitus, UAB 公司销售收入, 净利润

    Divinitus, UAB 本年度收入

    2021 2022 2023 2024 2025
    收入 1 477 997 € 1 861 363 € 1 999 847 € 2 061 412 € 1 998 117 €
    税前利润(亏损) 115 984 € 153 116 € 166 561 € 174 265 € 149 853 €
    税前利润率 7,85 % 8,23 % 8,33 % 8,45 % 7,50 %
    净利润(亏损) 98 310 € 129 553 € 136 025 € 143 186 € 124 496 €
    净利润率 6,65 % 6,96 % 6,80 % 6,95 % 6,23 %
    股权 523 882 € 608 377 € 694 402 € 737 589 € 762 085 €
    负债 195 933 € 270 296 € 198 058 € 129 010 € 189 519 €
    非流动资产 68 163 € 79 304 € 73 595 € 55 702 € 38 781 €
    流动资产 651 020 € 731 255 € 785 183 € 809 322 € 900 787 €
    时间表须包括该公司的营业额 Divinitus, UAB 300156408。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。