| 公司代碼 | 302872744 | |
| 增值稅代碼 | LT100007220210 | |
| 授权资本 | 2 896 € | |
| 公司年龄 | 13 年 8 个月 4 天 |
| 经理 | Audrius Jaraminas | |
| 地址 | Laisvės pr. 60-1107, Vilnius | |
| 手机 | +370 610 00795 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://www.viskasgyvai.lt |
| 银行 | Paysera LT, UAB | |
| 银行帐户 | LT643500010016069938 |
| 员工 | 5 员工 | |
| 平均工资 | 237.55 € (2026-04) |
| 交通运输 | 2 汽车 (自己, 2026-05) |
| SODRA | 债务 487,96 € (2026-05-29) |
活動:
我们还建议
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė.
活動: 金属结构; 出口; 制造; 建設; 批发; 杀虫; 模块化房屋; 电信,通讯; 金屬加工和產品.
A. Juozapavičiaus pr. 7F-1, LT-45251 Kaunas.
活動: 废物管理; 再生原料; 藥品,醫療消耗品.
Naujoji g. 4, LT-89101 Mažeikiai.
活動: 物料整理; 出口; 建筑材料; 建筑物的热绝缘; 建設; 杀虫; 水暖; 零售.