Darbintera, UAB 本年度收入

    Darbintera, UAB 公司销售收入, 净利润

    Darbintera, UAB 本年度收入

    2020 2021 2022 2023 2024
    收入 56 668 € 44 367 € 30 124 € 27 655 € 26 684 €
    税前利润(亏损) 30 106 € 18 903 € 2 431 € -2 307 € -4 200 €
    税前利润率 53,13 % 42,61 % 8,07 % -8,34 % -15,74 %
    净利润(亏损) 28 601 € 17 958 € 2 431 € -2 307 € -4 200 €
    净利润率 50,47 % 40,48 % 8,07 % -8,34 % -15,74 %
    股权 57 669 € 75 627 € 58 058 € 55 751 € 51 551 €
    负债 2 527 € 1 773 € 5 657 € 4 402 € 1 087 €
    非流动资产 848 € 678 € 1 153 € 31 532 € 23 290 €
    流动资产 10 548 € 52 568 € 38 408 € 28 621 € 29 348 €
    时间表须包括该公司的营业额 Darbintera, UAB 145834110。 K代表数千人。 M是指万元。 >表示“多”。

    我们还建议

    Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius.
    活動: 求职,就业; 人才选拔; 諮詢服務.
    Pulko g. 5, LT-62137 Alytus.
    活動: 人才选拔; 求职,就业; 諮詢服務.
    J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius.
    活動: 人才选拔; 求职,就业; 諮詢服務.
    Smolensko g. 10D-4, LT-03201 Vilnius.
    活動: 人才选拔; 求职,就业; 諮詢服務.
    Radvilų Dvaro g. 4-1, LT-48320 Kaunas.
    活動: 求职,就业; 人才选拔; 运输服务.