Code cat, MB 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 34 000 € | 67 838 € | 33 300 € | 13 860 € | 8 500 € |
| 税前利润(亏损) | 40 143 € | 22 374 € | 5 483 € | 3 175 € | |
| 税前利润率 | 59,17 % | 67,19 % | 39,56 % | 37,35 % | |
| 净利润(亏损) | 9 159 € | 38 136 € | 21 255 € | 5 196 € | 2 984 € |
| 净利润率 | 26,94 % | 56,22 % | 63,83 % | 37,49 % | 35,11 % |
| 股权 | 11 659 € | 7 400 € | 28 655 € | 14 352 € | 17 337 € |
| 负债 | 75 € | 14 047 € | 1 310 € | 610 € | 558 € |
| 非流动资产 | 0 € | 8 817 € | 7 897 € | 6 977 € | 6 057 € |
| 流动资产 | 11 734 € | 12 291 € | 21 715 € | 7 985 € | 11 838 € |
我们还建议
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 电信,通讯; 諮詢服務; 辦公設備; 電腦及軟件.
Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 互聯網, 服務; 会计服务; 其他活动; 電腦及軟件; 電腦維修和it服務.
Gedimino pr. 5-3, Vilnius.
活動: 银行,银行业务; 計算機軟件開發; 调解; 金融活动和调解.