UAB "Choco Group" 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1 467 880 € | 2 114 963 € | 2 194 941 € | 3 191 399 € | 4 681 388 € |
| 税前利润(亏损) | 65 074 € | 97 519 € | -118 055 € | 518 411 € | 789 660 € |
| 税前利润率 | 4,43 % | 4,61 % | -5,38 % | 16,24 % | 16,87 % |
| 净利润(亏损) | 59 642 € | 85 054 € | -118 055 € | 450 443 € | 674 512 € |
| 净利润率 | 4,06 % | 4,02 % | -5,38 % | 14,11 % | 14,41 % |
| 股权 | 259 573 € | 344 626 € | 226 572 € | 677 015 € | 983 880 € |
| 负债 | 732 855 € | 992 451 € | 1 229 742 € | 1 142 996 € | 1 355 291 € |
| 非流动资产 | 234 994 € | 457 557 € | 364 116 € | 301 735 € | 391 643 € |
| 流动资产 | 811 854 € | 1 058 347 € | 1 217 885 € | 1 637 457 € | 2 023 671 € |
我们还建议
Vytauto g. 134A, Garliava, Kauno r.
活動: 糖果,甜食; 出口; 制造; 咖啡廳,夜總會,酒吧,餐館; 批发; 粮食生产; 网上商店; 零售; 食品.
Pilaitės pr. 42, LT-06222 Vilnius.
活動: 食雜貨店; 家居用品; 批发; 粮食生产; 糖果,甜食; 网上商店; 零售; 食品.
T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius.
活動: 广告, 服务; 出口; 包装,包装; 印刷工程,出版; 图形设计; 批发; 礼品,工艺品; 糖果,甜食; 組織活動.
Ukmergės g. 283, LT-06313 Vilnius.
活動: 机油和润滑油; 批发; 汽车护理产品,材料; 汽车配件; 燃料,石油產品,油站; 糖果,甜食; 衛生用品; 食品; 飲料(含酒精); 飲料(軟).
Totorių g. 24-8, LT-01121 Vilnius.
活動: 食雜貨店; 批发; 有机产品; 糖果,甜食; 网上商店; 零售; 食品.
