Chasing my potential, MB 本年度收入
| 年 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 收入 | 35 263 € | 78 463 € |
| 税前利润(亏损) | 26 640 € | 9 543 € |
| 税前利润率 | 75,55 % | 12,16 % |
| 净利润(亏损) | 26 640 € | 8 961 € |
| 净利润率 | 75,55 % | 11,42 % |
| 股权 | 26 640 € | 35 601 € |
| 负债 | 0 € | 1 040 € |
| 非流动资产 | 0 € | 10 531 € |
| 流动资产 | 26 640 € | 26 110 € |
我们还建议
Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.
活動: 體育服務; 娛樂與休閒; 體育組織.
Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius.
活動: 體育服務; 娛樂與休閒; 溫泉和游泳池; 體育組織.
Rudens g. 31-1, Baukštininkų k., Klaipėdos r.
活動: 體育服務; 娛樂與休閒; 體育組織.