Arch test, UAB 本年度收入
| 年 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 619 278 € | 286 491 € | 330 808 € | |
| 税前利润(亏损) | -2 € | 67 022 € | -911 € | 15 355 € |
| 税前利润率 | 10,82 % | -0,32 % | 4,64 % | |
| 净利润(亏损) | -2 € | 56 872 € | -849 € | 12 998 € |
| 净利润率 | 9,18 % | -0,30 % | 3,93 % | |
| 股权 | 2 498 € | 59 370 € | 48 521 € | 61 519 € |
| 负债 | 0 € | 105 409 € | 14 090 € | 14 382 € |
| 非流动资产 | 0 € | 940 € | 3 753 € | 7 732 € |
| 流动资产 | 2 498 € | 158 602 € | 54 157 € | 61 801 € |
我们还建议
Polocko g. 34C, LT-01205 Vilnius.
活動: 建筑师; 諮詢服務; 设计.
Naugarduko g. 62, LT-03230 Vilnius.
活動: 设计; 图形设计; 建筑师; 建設; 牆壁,天花板.
Raudondvario pl. 194A-1, LT-47151 Kaunas.
活動: 设计; 建筑师; 建設; 諮詢服務.
Zietelos g. 3, A korp., LT-03202 Vilnius.
活動: 设计; 建筑师; 建設; 建設道路,橋樑維修; 管道,水; 网络工程; 諮詢服務.