| 公司代碼 | 140582246 | |
| 增值稅代碼 | LT405822419 | |
| 授权资本 | 92 742 € | |
| 公司年龄 | 33 年 7 个月 25 天 |
| 经理 | Nikolaj Daniliuk, direktorius | |
| 地址 | Minijos g. 169R, LT-94287 Klaipėda | |
| 電話 | +370 46 365363 | |
| 手机 | +370 698 43045 | |
| 傳真 | +370 46 340252 | |
| 電子郵件 電子郵件地址 |
|
|
| 網站 | http://www.akvaservis-trawl.com |
| 工作时间 | I-V 08.00-16.00 |
| 员工 | 55 员工 | |
| 平均工资 | 2,599.80 € (2026-04) |
| 交通运输 | 3 汽车 (自己, 2026-06) |
我们还建议
Oro Parko g. 2, Sergeičikų I k., Kauno r.
活動: 制造; 醫療設備.
Pramonės g. 8, Klaipėda.
活動: 电气和电子设备部件; 制造; 电动马达; 电气安装工作.
Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
活動: 飲料(含酒精); 出口; 制造; 批发; 进口; 零售; 飲料(軟).
Panevėžio aplink. 10, Šilagalio k., LT-36258 Panevėžio r.
活動: 电气和电子设备部件; 其他活动; 制造.
