Ai software solutions, MB 本年度收入
| 年 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 40 320 € | 43 800 € | 44 700 € |
| 税前利润(亏损) | 39 790 € | 42 898 € | 43 179 € |
| 税前利润率 | 98,69 % | 97,94 % | 96,60 % |
| 净利润(亏损) | 39 790 € | 45 088 € | 43 179 € |
| 净利润率 | 98,69 % | 102,94 % | 96,60 % |
| 股权 | 39 790 € | 43 800 € | 44 700 € |
| 负债 | 37 € | 0 € | 0 € |
| 非流动资产 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 流动资产 | 39 827 € | 43 800 € | 44 700 € |
我们还建议
S. Konarskio g. 2-99, LT-03122 Vilnius.
活動: 网上商店; 兒童用品; 家用电器,修理; 工具; 批发; 电信,通讯; 視頻和音頻設備,服務,修理; 零售; 電腦及軟件; 電腦維修和it服務; 體育,旅遊用品.
Vinco Kudirkos g. 9-39, Vilnius.
活動: 電腦及軟件; 計算機軟件開發; 諮詢服務.