8 data, UAB 本年度收入
| 年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1 099 € | 3 634 € | 7 818 € | 72 797 € | 3 735 € |
| 税前利润(亏损) | 952 € | 3 427 € | 1 202 € | 20 625 € | 133 € |
| 税前利润率 | 86,62 % | 94,30 % | 15,37 % | 28,33 % | 3,56 % |
| 净利润(亏损) | 952 € | 3 941 € | 1 022 € | 20 625 € | 112 € |
| 净利润率 | 86,62 % | 108,45 % | 13,07 % | 28,33 % | 3,00 % |
| 股权 | 3 452 € | 6 365 € | 7 387 € | 7 918 € | 8 030 € |
| 负债 | 8 € | 609 € | 150 € | 71 € | -16 € |
| 非流动资产 | 0 € | 0 € | 380 € | 380 € | 380 € |
| 流动资产 | 3 460 € | 6 974 € | 7 157 € | 7 609 € | 7 634 € |
我们还建议
S. Konarskio g. 2-99, LT-03122 Vilnius.
活動: 网上商店; 兒童用品; 家用电器,修理; 工具; 批发; 电信,通讯; 視頻和音頻設備,服務,修理; 零售; 電腦及軟件; 電腦維修和it服務; 體育,旅遊用品.
Vinco Kudirkos g. 9-39, Vilnius.
活動: 電腦及軟件; 計算機軟件開發; 諮詢服務.
Ozo g. 12A, Simbiocity Penta, LT-08200 Vilnius.
活動: 計算機軟件開發; 电信,通讯; 諮詢服務; 辦公設備; 電腦及軟件.
