| Код предприятия | 306062887 | |
| НДС код | LT100016489119 | |
| Уставный капитал | 125 000 € | |
| Возраст компании | 4 года 1 месяц 13 дней |
| Адрес | Kareivių g. 19-149, LT-09133 Vilnius | |
| Телефон | +370 649 89777 | |
| Адрес эл. почты |
|
|
| Веб сайт | https://utpay.io |
| Рабочее время | 08.00 -17.00 |
| Сотрудники | 9 сотрудников (застрахованныx) изменение сотрудника › | |
| Средняя зарплата | 2 158,85 € (2026-04) | |
| Налоги социального страхования | 6 257,77 € (2026-04) |
Оборот
2 530 250
евро
(2024 )
Чистая прибыль
Новое
