UAB "DEVELOP LT" выручка за год
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доход от продаж | 257 423 € | 686 449 € | 308 597 € | 165 355 € | 99 819 € |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 11 772 € | 49 852 € | 14 095 € | -16 381 € | -28 341 € |
| Маржа прибыли до налогообложения | 4,57 % | 7,26 % | 4,57 % | -9,91 % | -28,39 % |
| Чистая прибыль (убыток) | 11 556 € | 47 363 € | 13 461 € | -16 381 € | -28 341 € |
| Рентабельность по чистой прибыли | 4,49 % | 6,90 % | 4,36 % | -9,91 % | -28,39 % |
| Собственный капитал | -37 557 € | 9 806 € | 23 267 € | 6 886 € | -21 455 € |
| Обязательства | 575 152 € | 245 175 € | 209 937 € | 198 768 € | 322 005 € |
| Внеоборотные активы | 151 488 € | 106 540 € | 77 439 € | 104 660 € | 104 044 € |
| Оборотные активы | 385 964 € | 149 366 € | 154 050 € | 100 141 € | 195 718 € |
Мы также рекомендуем
Žirgų g. 21, Antežerių k., LT-14158 Vilniaus r.
Области деятельности: недвижимость; строительные услуги.
Jankiškių g. 16B, Vilnius.
Области деятельности: недвижимость; строительные услуги.
Aukštaičių g. 7-1a, LT-11341 Vilnius.
Области деятельности: недвижимость.
Lvivo g. 25-701, Vilnius.
Области деятельности: недвижимость; oбслуживание зданий; аренда офисов.