| Код предприятия | 300636738 | |
| НДС код | LT100002877013 | |
| Уставный капитал | 2 896 € | |
| Возраст компании | 19 лет 4 месяца 11 дней |
| Руководитель | Dmitrij Gamezo | |
| Адрес | Savanorių pr. 176E, LT-02301 Vilnius | |
| Телефон | +370 5 2653966 | |
| Факс | +370 5 2653966 | |
| Адрес эл. почты |
|
|
| Веб сайт | http://www.dagvila.lt |
| Рабочее время | I-V 08.00-17.00 |
| Сотрудники | 9 сотрудников (застрахованныx) изменение сотрудника › | |
| Средняя зарплата | 4 867,65 € (2026-04) | |
| Налоги социального страхования | 9 422,50 € (2026-04) |
| Экспорт |
20% в торговом обороте
(Латвия, Эстония, Финляндия,
)
(Латвия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Польша)
|
|
| Транспорт | 7 автомобили (4 владеет, 3 арендованных, 2026-06) Подробнее › |