UAB "BIT Commerce" выручка за год
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доход от продаж | 537 053 € | 687 912 € | 200 067 € | 47 945 € | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 700 € | 17 787 € | 376 € | -30 419 € | -1 384 € |
| Маржа прибыли до налогообложения | 0,32 % | 2,59 % | 0,19 % | -63,45 % | |
| Чистая прибыль (убыток) | 1 443 € | 15 118 € | 357 € | -30 419 € | -1 384 € |
| Рентабельность по чистой прибыли | 0,27 % | 2,20 % | 0,18 % | -63,45 % | |
| Собственный капитал | 32 795 € | 47 913 € | 48 270 € | 17 851 € | 0 € |
| Обязательства | 39 403 € | 70 924 € | 35 885 € | 12 427 € | 0 € |
| Внеоборотные активы | 389 € | 177 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Оборотные активы | 71 809 € | 118 660 € | 84 154 € | 30 278 € | 0 € |
Мы также рекомендуем
Dariaus ir Girėno g. 34A, LT-02189 Vilnius.
Области деятельности: продукты питания; оптовая торговля.
Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas.
Области деятельности: строительные материалы; бытовая техника, ремонт; интернет-магазины; оптовая торговля; розничная торговля.
Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius.
Области деятельности: оптовая торговля; безалкогольные напитки; импорт; продукты питания.
Kaunakiemio g. 2-1, LT-44354 Kaunas.
Области деятельности: алкогольные напитки; безалкогольные напитки; импорт; оптовая торговля; производство; розничная торговля; экспорт.