Intersection Foundation, VšĮ obrót za rok
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Obrót/Dochód* | 101 456 € | |||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | ||||
| Zysk przed opodatkowaniem marża | ||||
| Zysk (strata) netto | ||||
| Marża zysku netto | ||||
| Słuszność | 9 565 € | 6 543 € | 13 679 € | 13 877 € |
| Zadłużenie | 721 € | 537 € | 5 003 € | 82 739 € |
| Aktywa trwałe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aktywa obrotowe | 10 286 € | 7 080 € | 18 682 € | 96 616 € |
* Od 2022 roku dane finansowe organów publicznych, stowarzyszeń, organizacji charytatywnych i funduszy wsparcia pokazują całkowity dochód, który stanowi sumę dochodów ze sprzedaży, dochodów z finansowania i wszystkich innych dochodów.
Plan obejmuje obroty firmy Intersection Foundation, VšĮ 304717073. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".Polecamy także
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.
Zakres działania: samorządy; centra kulturalne; instytucje państwowe; oddziały; opieka społeczna.