Zinntrans, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 773 € | 2 612 612 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -146 394 € | -276 634 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -229,55 % | -10,59 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -142 330 € | -269 053 € |
| Grynasis pelningumas | -223,18 % | -10,30 % |
| Nuosavas kapitalas | 7 670 € | 238 617 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 176 927 € | 1 407 339 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 064 € | 11 645 € |
| Trumpalaikis turtas | 186 990 € | 1 594 482 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »