Xli, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 303 € | 3 138 152 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 293 € | 370 077 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7,11 % | 11,79 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 293 € | 303 100 € |
| Grynasis pelningumas | -7,11 % | 9,66 % |
| Nuosavas kapitalas | -793 € | 302 547 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 568 € | 536 660 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 775 € | 792 741 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »